AS-60P 245-260
A 60 cellás polikristályos napelemek magasabb hatásfokkal működnek, és a szórt fényt is magasabb százalékban képesek elektromos árammá alakítani. A 60 cellás polikristályos napelemek hazánkban a leggyakrabban használt napelem típusok. Áruk a monokristályos napelemekhez viszonyítva valamelyest kedvezőbb.
Termék jellemzők:
– Svájci technológia alapján Európában készült nagy teljesítményű napelem
– Prémium kategóriás alapanyagokból összeállított napelem
– Antireflexáns szolár biztonsági üveg
– +4,9 W-os pozitív tolerancia
– 12 éves termék garancia
– 12 évig 90%-os teljesítmény garancia
– 25 évig 80%-os teljesítmény garancia
– 4 különböző teljesítményben elérhető 245 Wp-től 260 Wp-ig
Műszaki adatok:
Napelem cellák száma | 60 db (6×10) polikristályos, 3BB |
Napelem cellák mérete | 156 x 156 mm |
Napelem modul mérete (HxSZxM) | 1650 x 992 x 40 mm |
Súly | 18,7 kg |
Elülső borítás | 3,2 mm vastag edzett antireflexáns bevonatú edzett szolár üveg |
Keret | Galvanizált, ikerfalú alumínium keret vízelvezető furatokkal |
Hátsó borítás | fehér kompozit poliészter hátlap |
Elektromos kötődoboz | Tyco, Ningbo, 3 bypass diódával |
Diódák száma | 3 db |
Csatlakozó kábel mérete | 1000 mm x 4 mm² |
Csatlakozó típusa | MC4 kompatibilis |
Hó és szél terhelési teszt | 5400 Pa / 2400 Pa |
Ellenállás jégesővel szemben | Max. 25 mm átmérőjű, 23 m/s sebességű jégdarabok |
Tanúsítványok | IEC EN 61215 : 2005 IEC EN 61730-1 : 2007 IEC EN 61730-2 : 2007 |
Származás | Európai termék |
Működési hőmérséklet | -40 …… +85 C |
Elektromos adatok, pontos típustól függően:
Névleges teljesítmény (Pmpp) | 245 – 260 Wp |
Teljesítmény-tartomány | 245.00 – 264.90 W |
Névleges áramerősség (Impp) | 8,12 – 8,45 A |
Névleges feszültség (Umpp) | 30,30 – 30,80 V |
Rövidzárási áramerősség (Isc) | 8,65 – 8,90 A |
Kapocsfeszültség (Uoc) | 37,70 – 37,90 V |
Maximális rendszerfeszültség (Umax) | DC 1000 V (IEC) |
Napelem modul hatásfoka (η) | 14,97 – 15,88 % |
Hőmérsékleti együttható (Voc) | -0,35 % / °C |
Hőmérsékleti együttható (Isc) | +0,05 % / °C |
Hőmérsékleti együttható (Pmpp) | -0,42 % / °C |
A feltüntetett értékek STC szerinti szabvány körülmények mellett teljesülnek. (napenergia besugárzás 1000 W/m², cella hőmérséklet 25°C, AM 1.5)
Rendelhető napelem típusok:
245 Wp teljesítményű napelem – (AS 60P 245)
250 Wp teljesítményű napelem – (AS 60P 250)
255 Wp teljesítményű napelem – (AS 60P 255)
260 Wp teljesítményű napelem – (AS 60P 260)
Kérdése van? Szeretné ha visszahívnánk?
Írjon nekünk az alábbi űrlap kitöltésével. Kollégáink hamarosan felveszik Önnel a kapcsolatot.
Minden vélemény számít!